CLASA a V-a A
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ | Nr. Ore Of. Plan cadru | NR. C.N | CDS | TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 8-10 | |||
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | 4 | |
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | 2 | |
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | 2 | |
D. Lb. Latină | – | |||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 5-6 | |||
A. Matematică | 4 | 4 | 4 | |
B. Ştiinţă ale Naturii | – | |||
1. Fizică | – | – | – | |
2. Chimie | – | |||
3. Biologie | 1 | 1 | 1 | |
Stil de viață sănătos-curriculum integrat | 1 | 1 | ||
III. OM ŞI SOCIETATE | 3-5 | |||
1. Ed. socială şi Cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 2 | 2 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 1 | 1 . | ||
IV. ARTE | 2-3 | |||
1. Ed. Plastică | 1 | 1 | ||
2. Ed. Muzicală | 1 | 1 | ||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 2-3 | |||
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | |||
1. Abilităţi practice | ||||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
3.Informatică și TIC | 1 | 1 | ||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1-2 | |||
1. Cons. şi orientare | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE 1. Biologie – curriculum integrat-Stil de viață sănătos | 1 | |||
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 26-28 | |||
TOTAL ORE | 26 | 26 | ||
Director,
Prof. Puiu Matei Nicolae
SCHEMA ORARĂ 2018-2019
CLASA a V-a B
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ | Nr. Ore Of. Plan cadru | NR. C.N | CDS | TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 8-10 | |||
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | 4 | |
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | 2 | |
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | 2 | |
D. Lb. Latină | – | |||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 5-6 | |||
A. Matematică | 4 | 4 | 4 | |
B. Ştiinţă ale Naturii | – | |||
1. Fizică | – | – | – | |
2. Chimie | – | |||
3. Biologie | 1 | 1 | 1 | |
Stil de viață sănătos-curriculum integrat | 1 | 1 | ||
III. OM ŞI SOCIETATE | 3-5 | |||
1. Ed. socială şi Cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 2 | 2 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 1 | 1 . | ||
IV. ARTE | 2-3 | |||
1. Ed. Plastică | 1 | 1 | ||
2. Ed. Muzicală | 1 | 1 | ||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 2-3 | |||
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | |||
1. Abilităţi practice | ||||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
3.Informatică și TIC | 1 | 1 | ||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1-2 | |||
1. Cons. şi orientare | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE 1. Biologie – curriculum integrat-Stil de viață sănătos | 1 | |||
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 26-28 | |||
TOTAL ORE | 26 | 26 |
Director,
Prof. Puiu Matei Nicolae
SCHEMA ORARĂ 2018-2019
CLASA a V I-a
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ | Nr. Ore Of. Plan cadru | NR. C.N | CDS | TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 8-10 | 8 | 8 | |
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | ||||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 8-10 | 8 | 8 | |
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | ||||
1. Fizică | 2 | 2 | ||
2. Chimie | ||||
3. Biologie | 2 | 2 | ||
III. OM ŞI SOCIETATE | 4-6 | 4 | 4 | |
1. Ed. socială şi cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 1 | 1 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 1 | 1 . | ||
IV. ARTE | 2-4 | 3 | 3 | |
1. Ed. Plastică | 1 | 1 | ||
2. Ed. Muzicală | 1 | 1 | ||
3.Ansamblu muzical-coregrfic-curriculum integrat | 1 | 1 | ||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 2-3 | 2 | ||
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
VI. TEHNOLOGII | 2-4 | 2 | 2 | |
1. Abilităţi practice | – | |||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
3.Informatică și TIC | 1 | 1 | ||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1 | |||
1. Cons. şi orientare(dirigentie) | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE Educație muzicală-Ansamblu muzical-coregrafic-curriculum integrat | 1 | 1 | ||
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 28-30 | |||
TOTAL ORE | 28 | 28 |
Director,
Prof. Puiu Matei Nicolae
SCHEMA ORARĂ 2018-2019
CLASAa V I I-a A
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ | Nr. Ore Of. Plan cadru | NR. C.N | CDS | TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 9-11 | 8 | 8 | |
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | ||||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 10-12 | 10 | 10 | |
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | ||||
1. Fizică | 2 | 2 | ||
2. Chimie | 2 | 2 | ||
3. Biologie | 2 | 2 | ||
III. OM ŞI SOCIETATE | 4-6 | 4 | 4 | |
1. Cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 1 | 1 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 1 | 1 . | ||
IV. ARTE | 2-4 | 2 | 2 | |
1. Ed. Plastică | 1 | 1 | ||
2. Ed. Muzicală | 1 | 1 | ||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 2-3 | 2 | 2 | |
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | 1 | 1 | 2 |
1. Abilităţi practice | ||||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
3.TIC | 1 | 1 | ||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1 | |||
1. Cons. şi orientare ( dirigentie) | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE Informatică -TIC | 1 | 1 | 1 | |
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 29-31 | – | ||
TOTAL ORE | 28 | 1 | 29 | |
Director,
Prof. Puiu Matei Nicolae
SCHEMA ORARĂ 2018-2019
CLASAa V I I-a B
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ | Nr. Ore Of. Plan cadru | NR. C.N | CDS | TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 9-11 | 8 | 8 | |
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | ||||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 10-12 | 10 | 10 | |
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | ||||
1. Fizică | 2 | 2 | ||
2. Chimie | 2 | 2 | ||
3. Biologie | 2 | 2 | ||
III. OM ŞI SOCIETATE | 4-6 | 4 | 4 | |
1. Cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 1 | 1 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 1 | 1 . | ||
IV. ARTE | 2-4 | 2 | 2 | |
1. Ed. Plastică | 1 | 1 | ||
2. Ed. Muzicală | 1 | 1 | ||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 2-3 | 2 | 2 | |
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | 1 | 1 | 2 |
1. Abilităţi practice | ||||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
3.TIC | 1 | 1 | ||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1 | |||
1. Cons. şi orientare ( dirigentie) | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE Informatică -TIC | 1 | 1 | 1 | |
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 29-31 | – | ||
TOTAL ORE | 28 | 1 | 29 | |
Director,
Prof. Puiu Matei Nicolae
SCHEMA ORARĂ 2018-2019
CLASA a VIII-a A
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ | Nr. Ore Of. Plan cadru | NR. C.N | CDS | TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 9-10 | 9 | 9 | |
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | 1 | 1 | ||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 8-10 | 9 | 9 | |
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | ||||
1. Fizică | 2 | 2 | ||
2. Chimie | 2 | 2 | ||
3. Biologie | 1 | 1 | ||
III. OM ŞI SOCIETATE | 6-7 | 6 | 6 | |
1. Ed. Civică şi cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 2 | 2 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 2 | 2 | ||
IV. ARTE | 2-3 | 1 | 1 | |
1. Ed. Plastică | 0,5 | 0,5 | ||
2. Ed. Muzicală | 0,5 | 0,5 | ||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 2-3 | 2 | 2 | |
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | 1 | 1 | 2 |
1. Abilităţi practice | ||||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
3.Informatică Tic | 1 | 1 | ||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1-2 | 1 | 1 | |
1. Consiliere şi orientare | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE Informatică-Tic(CDȘ) | 1 | 1 | ||
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 29-30 | |||
TOTAL ORE | 29 | 1 | 30 |
Director,
Prof. Puiu Matei Nicolae
SCHEMA ORARĂ 2018-2019
CLASA a VIII-a B
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ | Nr. Ore Of. Plan cadru | NR. C.N | CDS | TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 9-10 | 9 | 9 | |
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | 1 | 1 | ||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 8-10 | 9 | 9 | |
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | ||||
1. Fizică | 2 | 2 | ||
2. Chimie | 2 | 2 | ||
3. Biologie | 1 | 1 | ||
III. OM ŞI SOCIETATE | 6-7 | 6 | 6 | |
1. Ed. Civică şi cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 2 | 2 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 2 | 2 | ||
IV. ARTE | 2-3 | 1 | 1 | |
1. Ed. Plastică | 0,5 | 0,5 | ||
2. Ed. Muzicală | 0,5 | 0,5 | ||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 2-3 | 2 | 2 | |
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | 1 | 1 | 2 |
1. Abilităţi practice | ||||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
3.Informatică Tic | 1 | 1 | ||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1-2 | 1 | 1 | |
1. Consiliere şi orientare | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE Informatică-Tic(CDȘ) | 1 | 1 | ||
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 29-30 | |||
TOTAL ORE | 29 | 1 | 30 |
Director,
Prof. Puiu Matei Nicolae
Anexă, OMEN 3371,12 martie 2013
SCHEMA ORARĂ 2018-2019
CLASA a IV-a B
Arii | Discipline | Nr. de ore |
Limbă și comunicare | Limba și literatura română Limba modernă | 5 2 |
Matematică și științe ale naturii | Matematică Științe ale naturii | 4 1 |
Om și societate | Istorie Geografie Educație civică Religie | 1 1 1 1 |
Educație fizică, sport și sănătate | Educație fizică Joc și mișcare Muzică și mișcare | 2 1 1 |
Arte/Tehnologii | Arte vizuale și abilități practice | 1 |
Consiliere și orientare | Dezvoltare personală | – |
Număr total de ore în trunchiul comun | 21 | |
Curriculum la decizia școlii(discipline opționale) | 0-1 | |
Număr minim de ore pe săptămână | 21 | |
Număr maxim de ore pe săptămână | 22 | |
Numărul de ore la clasă | 21 | |
Numărul de ore predate de învățătorul clasei | 16 |
Director, Prof. înv. primar,
Prof. Puiu Matei Nicolae Bălănescu Florica